3.2.9 Инвестиционная деятельность
Инвестиционная программа ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» на 2023 г. утверждена Минэнерго России[22].
Стоимостные и физические параметры инвестиционной деятельности ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» за период 2021-2023 гг.:
Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2023/2022, % |
---|---|---|---|---|
Объем финансирование, млн руб с НДСНалог на добавленную стоимость | 13 481 | 12 602 | 20 239 | 161% |
Объем освоения капитальных вложений, млн руб. без НДСНалог на добавленную стоимость | 12 144 | 8 504 | 16 089 | 189% |
Ввод в состав основных средств, млн руб. без НДСНалог на добавленную стоимость | 11 342 | 7 298 | 14 446 | 198% |
Ввод в состав основных средств трансформаторной мощности, МВАМегавольт-ампер | 319 | 264 | 1 652 | 626% |
Ввод в состав основных средств линий электропередачи | 1 812 | 1 870 | 7 605 | 407% |
В рамках реализации инвестиционной программы предусматривается решение следующих задач:
- поддержание в эксплуатационной готовности оборудования, необходимого для надежного, бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей;
- исполнение обязательств по договорам технологического присоединения;
- обеспечение безопасной работы оборудования и персонала;
- обеспечение пропускной способности электрических сетей для устойчивого функционирования электроэнергетики и обеспечения присоединения потребителей;
- повышение антидиверсионной и антитеррористической защищённости энергообъектов.
Структура финансирования капитальных вложений за период 2021-2023 гг.:
млн руб. с НДСНалог на добавленную стоимость | 2021 | 2022 | 2023 | 2023/2022, % |
---|---|---|---|---|
Итого | 13 481 | 12 602 | 20 239 | 161% |
Технологическое присоединение | 6 667 | 7 369 | 11 475 | 156% |
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 5 080 | 4 166 | 5 784 | 139% |
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики | 321 | 370 | 163 | 44% |
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | 75 | 136 | 182 | 134% |
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | 0 | 0 | 0 | 0% |
Прочие инвестиционные проекты | 1 339 | 561 | 2 636 | 470% |
Наибольшую долю в структуре финансирования за 2023 г. составляет технологическое присоединение (57%). Объем средств, направленных на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение, составляет 29%. На прочие инвестиционные проекты (оборудование, не требующее монтажа, IT-проекты и т.п.) направлено 13% общего объема финансирования, 1% от объема финансирования ИПРИнвестиционная программа развития составили инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, 1% от объема финансирования направлено на прочее новое строительство. В структуре источников финансирования капитальных вложений за 2023 г. наибольший объем (80%) занимают собственные средства Общества в сумме 16 224 млн руб. Привлеченные средства составили 4 016 млн руб. или 20%. Объектов, реализуемых с использованием средств федерального бюджета, нет.
Наиболее крупные инвестиционные проекты, реализованные в 2023 г.
Регион | Наименование инвестиционного проекта | Цели | Ввод в основные фонды в 2023 г. |
---|---|---|---|
Пермский край | Строительство трех БКТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1,25 МВАМегавольт-ампер, 2х2,5 МВАМегавольт-ампер, 2х1,6 МВАМегавольт-ампер с оборудованием учета э/э, ССПИ и ИТКЗ, КЛКабельные линии электропередачи 6 кВ протяженностью 3,856 км | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | 175 млн руб. |
Свердловская область | Реконструкция ПСПодстанция 35 кВ Кольцово с переводом на напряжение 110 кВ и организацией шлейфового захода ЛЭПЛиния электропередач 110 кВ для электроснабжения основных объектов XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года (53,2 МВАМегавольт-ампер, 11,097 км, 3,629 га, 22 шт.) | Электроснабжение основных объектов XXXII Летних всемирных университетских игр 2023 года, выполнение обязательств по договору технологического присоединения с Государственным казенным учреждением Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской области» | 1 243 млн руб. |
Реконструкция ПСПодстанция 110/35/10 кВ Шпагатная с заменой трансформатора Т-1 мощностью 25 МВАМегавольт-ампер и Т-2 мощностью 16 МВАМегавольт-ампер на трансформаторы мощностью 2 х 40 МВАМегавольт-ампер (80 МВАМегавольт-ампер) | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей. | 170 млн руб. | |
Челябинская область | Строительство РПРаспределительная подстанция 10 кВ, КЛКабельные линии электропередачи 10 кВ от 3С, 4С ПСПодстанция 110 кВ Паклинская | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей. | 200 млн руб. |
Долгосрочная инвестиционная программа
Инвестиционная программа ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» на период 2024-2028 гг. утверждена Минэнерго России[22].
Стоимостные и физические параметры инвестиционной деятельности ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» на 2024-2028 гг. представлены в таблице:
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
Объем финансирование, млн руб. с НДСНалог на добавленную стоимость | 15 584 | 13 057 | 12 724 | 12 309 | 9 927 |
Объем освоения капитальных вложений, млн руб. без НДСНалог на добавленную стоимость | 13 140 | 9 931 | 10 470 | 10 288 | 7 834 |
Ввод в состав основных средств, млн руб. без НДСНалог на добавленную стоимость | 15 570 | 9 187 | 10 039 | 12 250 | 7 578 |
Ввод в состав основных средств трансформаторной мощности, МВАМегавольт-ампер | 609 | 173 | 123 | 202 | 87 |
Ввод в состав основных средств линий электропередачи | 1 509 | 1 260 | 1 232 | 1 081 | 1 048 |
В инвестиционной программе ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» на период 2024-2028 гг. запланированы: объем финансирования в размере 63 601 млн руб. с НДСНалог на добавленную стоимость, объем освоения капитальных вложений в размере 51 663 млн руб. без НДСНалог на добавленную стоимость и ввод основных фондов в размере 54 623 млн руб. без НДСНалог на добавленную стоимость. Инвестиционная программа ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» на период 2024-2028 гг. разработана с учетом планов развития территорий, технического состояния электрических сетей, значимости объектов электроснабжения, а также с учетом текущей ситуации развития экономики РФ.