3.2.4 Дополнительные (нетарифные) услуги
Всего за отчетный период ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» исполнено более 13,8 тысяч договоров на общую сумму 1 960 млн рублей.
Финансовые показатели по видам дополнительных (нетарифных) услуг ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал»
Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2023/2022, % | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка от реализации дополнительных (нетарифных) услуг прочей деятельности | млн руб. | 609,6 | 1 745 | 1 960 | 12% |
Аренда и услуги по размещению | млн руб. | 295 | 305 | 425 | 39% |
Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию | млн руб. | 62,5 | 338 | 455 | 35% |
Выполнение строительно-монтажных работ | млн руб. | 172,6 | 967 | 931 | -4% |
Консультационные и организационно-технические услуги | млн руб. | 51 | 105 | 105 | 0% |
Агентские услуги | млн руб. | 1,3 | 5 | 7 | 34% |
Услуги связи и информационных технологий | млн руб. | 3,7 | 4 | 10 | 146% |
Другие услуги прочей деятельности | млн руб. | 19,6 | 21 | 27 | 28% |
Другие прочие услуги | млн руб. | 3,1 | 0 | 0 | 0% |
Объем нетарифной выручки от прочих видов деятельности | % | 1,89% | 4,57% | 4,05% |
Рост фактической выручки за 2023 год обусловлен увеличением объемов работ по направлению дополнительных услуг, а также выполнением работ по договорам на крупных и социально-значимых объектах (АОАкционерное общество «Святогор», МКУ «Пермблагоустройство», ООООбщество с ограниченной ответственностью «Стройград плюс», АОАкционерное общество «Горэлектросеть», ПАОПубличное акционерное общество «ЧМК», ООООбщество с ограниченной ответственностью «Радуга» и пр.).
Развитие дополнительных услуг по направлению наружного освещения:
Выручка | млн руб. | 2022 г. | 2023 г. | 2023/2022 |
---|---|---|---|---|
Оперативно-техническое обслуживание сетей наружного освещения | млн руб. | 1 | 1 | 0% |
Ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения | млн руб. | 14 | 34 | 143% |
Строительно-монтажные работы по устройству электрических сетей наружного освещения («Организация сетей наружного освещения», пакетная услуга) | млн руб. | 32 | 93 | 191% |
Рост выручки по направлениям устройства и обслуживания сетей наружного освещения связан с заключением в 2023 г. крупных контрактов (МКУ «Пермблагоустройство», ООООбщество с ограниченной ответственностью «Стройград плюс»).