RU | EN
  1. 1 Обращения первых лиц компании
  2. 2 О компании
  3. 3 Стратегический отчет
  4. 4 Отчет о корпоративном управлении
  5. 5 Приложения
  6. 6 Политика конфиденциальности персональных данных
  7. 7 Об Отчете
  8. 8 Ограничение ответственности
  9. 9 Контактная информация
  10. 10 Карта сайта

Для функционирования сайта мы собираем cookie, данные об IP-адресе и местоположении пользователей. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт.

Анализ данных

  • 2021 2022 2023
    Выручка (РСБУРоссийские стандарты бухгалтерского учета) млнмиллион руб. 82 746,4 88 722,5 105 283,5
    Себестоимость (РСБУРоссийские стандарты бухгалтерского учета) млнмиллион руб. 75 610,3 80 319,1 90 419,0
    Прибыль от продаж (РСБУРоссийские стандарты бухгалтерского учета) млнмиллион руб. 5 563,9 6 653,2 12 916,1
    Прибыль до налогообложения (РСБУРоссийские стандарты бухгалтерского учета) млнмиллион руб. 6 277,9 4 308,2 16 123,4
    Чистая прибыль (РСБУРоссийские стандарты бухгалтерского учета) млнмиллион руб. 5 095,5 3 269,2 12 864,4
    EBITDA (РСБУРоссийские стандарты бухгалтерского учета) млнмиллион руб. 13 779,3 12 331,7 24 060,3
    Долг млнмиллион руб. 17 844,7 18 781,7 19 872,8
    Базовая прибыль на акцию руб. 0,0583 0,0374 0,1471
    Выручка (МСФОМеждународные стандарты финансовой отчетности) млнмиллион руб. 96 514,1 89 194,3 106 103,6
    Затраты (МСФОМеждународные стандарты финансовой отчетности) млнмиллион руб. -91 455,7 -84 702,9 -93 202,5
    Прибыль/убыток за год млнмиллион руб. 3 839,9 4 276,5 11 854,9
    Отпуск в сеть млнмиллион кВт·чКиловатт · час 63 880 64 190 64 587
    Отпуск из сети млнмиллион кВт·чКиловатт · час 59 667 60 309 60 738
    Потери млнмиллион кВт·чКиловатт · час 4 213 3 881 3 849
    Количество подстанций (ПСПодстанция, Трансформаторная подстанция, РПРаспределительная подстанция) шт 39 277,0 38 141,0 38 658,0
    Мощность подстанций (ПСПодстанция, Трансформаторная подстанция, РПРаспределительная подстанция) тысТысяч. МВАМегавольт-ампер 34,5 34,9 35,3
    Протяженность ЛЭПЛиния электропередач по цепям тысТысяч. км 156,7 153,4 154,1