5.3 Сведения об участии Компании в хозяйственных обществах в 2023 г.
Сокращенное фирменное наименование | Основной вид деятельности | Доля в УК на 31.12.2023, % | Размер полученных в отчетном году дивидендов, тыс. Рублей |
---|---|---|---|
Профильные общества | |||
АОАкционерное общество «Екатеринбургская электросетевая компания» | Передача и распределение э/энергии | 91,04 | 295 770,1 |
АОАкционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт»* | Покупка и реализация э/энергии на оптовом и розничных рынках | 91,04 | 1 049 649,5 |
ПАОПубличное акционерное общество «Ленэнерго» | Передача и распределение э/энергии | 1,2054 | 376 865,2 |
Непрофильные общества | |||
ПАОПубличное акционерное общество «ОГК-2» | Производство тепловой и э/энергии | 0,000168 | Не выплачивались |
АОАкционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» | Покупка и реализация э/энергии на оптовом и розничных рынках | 0,0077 | 265,4 |
* По состоянию на 27.02.2024 г. ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» прекратило участие в АОАкционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт».