| #rowspan# | 
			#rowspan# | 
			в ед. изм. | 
			т у.т. | 
			млн руб. | 
		
		
			| Сокращение потерь электроэнергии | 
			млн кВт*ч | 
			14,9 | 
			1 790,7 | 
			49,2 | 
		
		
			| Сокращение расхода на собственные нужды ПС | 
			млн кВт*ч | 
			0,3 | 
			32,0 | 
			0,8 | 
		
		
			| Сокращение расхода на хозяйственные нужды | 
			млн кВт*ч | 
			1,0 | 
			120,6 | 
			4,8 | 
		
		
			| #rowspan# | 
			тыс. Гкал | 
			1,0 | 
			145,2 | 
			1,9 | 
		
		
			| #rowspan# | 
			тыс. м3 (газ) | 
			0,03 | 
			0,03 | 
			0,0002 | 
		
		
			| #rowspan# | 
			тыс. м3 (вода) | 
			1,6 | 
			 | 
			0,17 | 
		
		
			| Сокращение расхода ГСМ | 
			тыс. л (бензин) | 
			18,0 | 
			20,4 | 
			0,7 | 
		
		
			| #rowspan# | 
			тыс. л (дизель) | 
			19,9 | 
			24,5 | 
			1,0 | 
		
		
			| Суммарный эффект по целевым мероприятиям | 
			млн кВт*ч | 
			16,2 | 
			1 943,3 | 
			54,9 | 
		
		
			| #rowspan# | 
			тыс. Гкал | 
			1,0 | 
			145,2 | 
			1,9 | 
		
		
			| #rowspan# | 
			тыс. м3 (газ) | 
			0,03 | 
			0,03 | 
			0,0002 | 
		
		
			| #rowspan# | 
			тыс. м3 (вода) | 
			1,6 | 
			 | 
			0,17 | 
		
		
			| #rowspan# | 
			тыс. л | 
			37,9 | 
			44,9 | 
			1,7 | 
		
		
			| #rowspan# | 
			итог | 
			 | 
			2 133,4 | 
			58,7 | 
		
		
			| Суммарный эффект по Программе (включая сопутствующие мероприятия) | 
			млн кВт*ч | 
			61,3 | 
			7 357,5 | 
			202,8 | 
		
		
			| #rowspan# | 
			тыс. Гкал | 
			1,0 | 
			145,2 | 
			1,9 | 
		
		
			| #rowspan# | 
			тыс. м3 (газ) | 
			0,03 | 
			0,03 | 
			0,0002 | 
		
		
			| #rowspan# | 
			тыс. м3 (вода) | 
			1,6 | 
			 | 
			0,2 | 
		
		
			| #rowspan# | 
			тыс. л | 
			43,8 | 
			51,9 | 
			2,0 | 
		
		
			| #rowspan# | 
			итог | 
			 | 
			7 554,6 | 
			206,9 |