| Принято в работу заявок на ТП | 
			шт. | 
			49 290 | 
			52 439 | 
			48 248 | 
			-8% | 
		
		
			| Принято в работу заявок на ТП | 
			кВт | 
			3 442 436 | 
			4 190 455 | 
			3 862 322 | 
			-8% | 
		
		
			| Заключено договоров ТП | 
			шт. | 
			30 524 | 
			30 876 | 
			27 516 | 
			-11% | 
		
		
			| Заключено договоров ТП | 
			кВт | 
			811 009 | 
			820 289 | 
			939 553 | 
			15% | 
		
		
			| Исполнено договоров ТП | 
			шт. | 
			29 623 | 
			27 177 | 
			31 269 | 
			15% | 
		
		
			| Исполнено договоров ТП | 
			кВт | 
			678 611 | 
			656 721 | 
			740 711 | 
			13% | 
		
		
			| Действующие договоры ТП | 
			шт. | 
			18 725 | 
			21 324 | 
			16 831 | 
			-21% | 
		
		
			| Действующие договоры ТП | 
			кВт | 
			1 684 551 | 
			1 761 949 | 
			1 798 745 | 
			2% | 
		
		
			Структура исполненных договоров по категориям заявителей:  | 
			#colspan# | 
			#colspan# | 
			#colspan# | 
			#colspan# | 
			#colspan# | 
		
		
			| До 15 кВт включительно | 
			шт. | 
			27 448 | 
			25 092 | 
			28 517 | 
			14% | 
		
		
			| Свыше 15 и до 150 кВт включительно | 
			шт. | 
			1 860 | 
			1 793 | 
			2 317 | 
			29% | 
		
		
			| Свыше 150 кВт и менее 670 кВт | 
			шт. | 
			237 | 
			212 | 
			313 | 
			48% | 
		
		
			| Не менее 670 кВт | 
			шт. | 
			75 | 
			78 | 
			120 | 
			54% | 
		
		
			| Генерация  | 
			шт. | 
			3 | 
			2 | 
			2 | 
			0% | 
		
		
			| До 15 кВт включительно | 
			кВт | 
			342 978 | 
			316 095 | 
			310 678 | 
			-2% | 
		
		
			| Свыше 15 и до 150 кВт включительно | 
			кВт | 
			129 633 | 
			122 753 | 
			148 680 | 
			21% | 
		
		
			| Свыше 150 кВт и менее 670 кВт | 
			кВт | 
			70 566 | 
			62 575 | 
			84 462 | 
			35% | 
		
		
			| Не менее 670 кВт | 
			кВт | 
			122 528 | 
			154 494 | 
			175 990 | 
			14% | 
		
		
			| Генерация  | 
			кВт | 
			12 906 | 
			805 | 
			20 900 | 
			2496% | 
		
		
			Выручка от деятельности по ТП по категориям заявителей:  | 
			#colspan# | 
			#colspan# | 
			#colspan# | 
			#colspan# | 
			#colspan# | 
		
		
			| До 15 кВт включительно | 
			млн руб. | 
			64 | 
			92 | 
			661 | 
			617% | 
		
		
			| Свыше 15 и до 150 кВт включительно | 
			млн руб. | 
			74 | 
			93 | 
			244 | 
			162% | 
		
		
			| Свыше 150 кВт и менее 670 кВт | 
			млн руб. | 
			325 | 
			332 | 
			534 | 
			61% | 
		
		
			| Не менее 670 кВт | 
			млн руб. | 
			288 | 
			706 | 
			455 | 
			-35% | 
		
		
			| Генерация  | 
			млн руб. | 
			0 | 
			17,12 | 
			17 | 
			-3% | 
		
		
			Структура исполненных договоров по отраслям:  | 
			#colspan# | 
			#colspan# | 
			#colspan# | 
			#colspan# | 
			#colspan# | 
		
		
			| Физические лица | 
			шт. | 
			25 085 | 
			23 323 | 
			26 601 | 
			14% | 
		
		
			| Сельское и лесное хозяйство, рыболовство | 
			шт. | 
			152 | 
			174 | 
			227 | 
			30% | 
		
		
			| Промышленность  | 
			шт. | 
			122 | 
			132 | 
			202 | 
			53% | 
		
		
			| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 
			шт. | 
			156 | 
			139 | 
			234 | 
			68% | 
		
		
			| Строительство  | 
			шт. | 
			583 | 
			514 | 
			708 | 
			38% | 
		
		
			| Торговля  | 
			шт. | 
			291 | 
			302 | 
			409 | 
			35% | 
		
		
			| Транспорт и связь | 
			шт. | 
			801 | 
			620 | 
			656 | 
			6% | 
		
		
			| Здравоохранение, образование, социальные услуги | 
			шт. | 
			124 | 
			93 | 
			193 | 
			108% | 
		
		
			| Прочее  | 
			шт. | 
			2 309 | 
			1 880 | 
			2 039 | 
			8% | 
		
		
			| Физические лица | 
			кВт | 
			323 086 | 
			300 065 | 
			294 873 | 
			-2% | 
		
		
			| Сельское и лесное хозяйство, рыболовство | 
			кВт | 
			13 036 | 
			15 291 | 
			20 009 | 
			31% | 
		
		
			| Промышленность  | 
			кВт | 
			31 192 | 
			56 791 | 
			63 440 | 
			12% | 
		
		
			| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 
			кВт | 
			63 474 | 
			30 178 | 
			69 059 | 
			129% | 
		
		
			| Строительство  | 
			кВт | 
			43 002 | 
			38 743 | 
			50 674 | 
			31% | 
		
		
			| Торговля  | 
			кВт | 
			14 815 | 
			15 038 | 
			25 419 | 
			69% | 
		
		
			| Транспорт и связь | 
			кВт | 
			7 549 | 
			11 078 | 
			9 782 | 
			-12% | 
		
		
			| Здравоохранение, образование, социальные услуги | 
			кВт | 
			7 005 | 
			4 865 | 
			17 169 | 
			253% | 
		
		
			| Прочее  | 
			кВт | 
			175 453 | 
			184 671 | 
			190 285 | 
			3% |