| #rowspan# | 
			МВА | 
			км | 
			у.е. | 
			МВА | 
			км | 
			у.е. | 
			МВА | 
			км | 
			у.е. | 
		
		
			| ИТОГО ПАО «Россети Урал»  | 
			2 621 | 
			13 639 | 
			63 567 | 
			2 900 | 
			5 737 | 
			46 834 | 
			4 396 | 
			10 727 | 
			79 802  | 
		
		
			| Приобретение электросетевых объектов | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			56 | 
			358 | 
			1 721 | 
			1 023 | 
			4 940  | 
			27 414  | 
		
		
			| Аренда электросетевых объектов | 
			2 603 | 
			13 501 | 
			63 106 | 
			2 824 | 
			5 221 | 
			44 632 | 
			3 225 | 
			4 756  | 
			48 244 | 
		
		
			| Прочее (постоянные права владения и пользования) | 
			11 | 
			61 | 
			256 | 
			13 | 
			82 | 
			274 | 
			118 | 
			741  | 
			3 267 | 
		
		
			| Прочее (временные права владения и пользования) | 
			7 | 
			77 | 
			205 | 
			7 | 
			76 | 
			207 | 
			30  | 
			290  | 
			877  | 
		
		
			| ИТОГО АО «ЕЭСК» | 
			585 | 
			1 328 | 
			8 397 | 
			1 266 | 
			9 356 | 
			31 317 | 
			579 | 
			1 596 | 
			9 920 | 
		
		
			| Приобретение электросетевых объектов | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			12 | 
			82 | 
			0 | 
			121 | 
		
		
			| Аренда электросетевых объектов | 
			538 | 
			1 328 | 
			7 837 | 
			1 247 | 
			9 356 | 
			31 078 | 
			443 | 
			1 358 | 
			8 343 | 
		
		
			| Прочее (постоянные права владения и пользования) | 
			47 | 
			0 | 
			560 | 
			19 | 
			0 | 
			227 | 
			54 | 
			238  | 
			1 456 | 
		
		
			| Прочее (временные права владения и пользования) | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0  | 
			0  | 
			0  |